Estructura del plan de estudios
El plan de estudios de la Maestría en Ingeniería es de cuatro períodos semestrales; en total se deberá cubrir un mínimo de 100 créditos como requisito para la obtención del grado. El plan de estudio que cursarán los alumnos está conformado por tres bloques de materias, actividades de elección libre y su trabajo de titulación, los cuales se agrupan como sigue:
- Asignaturas básicas.
- Asignaturas
- Asignaturas optativas.
- Asignatura electiva.
- Asignatura trabajo de titulación.
Las asignaturas del posgrado se especifican y clasifican de la siguiente manera:
Asignaturas Básicas (30 créditos): Son asignaturas obligatorias que tienen la finalidad de proporcionar una sólida formación en el campo de la ingeniería civil, en ellas está la asignatura de estadística aplicada cuyo propósito es fortalecer la formación del estudiante en esta ciencia básica y es herramienta fundamental en todas las áreas de la ingeniería civil, así como, la materia técnicas para realizar informes profesionales la cual permitirá al alumno crear la estructura de su trabajo de titulación y el avance de su trabajo.
Asignaturas Especializantes (32 créditos): Asignaturas obligatorias orientadas a profundizar sobre el área que elige el estudiante, la cual se refiere a la opción terminal elegida.
Asignaturas Optativas (12 créditos): Asignaturas formales de libre elección cuyo propósito es personalizar el plan de estudios a los intereses particulares del estudiante, que también tiende a reforzar el área de acentuación elegida.
Asignatura: Electiva (8 créditos)
Asignatura: Trabajo de titulación (18 créditos):
Las asignaturas optativas se ofrecen de acuerdo con las solicitudes de los estudiantes y en función de la disponibilidad de recursos. El programa contempla que los alumnos adquieran las bases metodológicas para el estudio o el problema a investigar, su planteamiento y parte del desarrollo. Por otro lado, los estudiantes iniciarán su trabajo de titulación durante el segundo semestre y lo enriquecerán en el tercer y cuarto semestre. Las actividades de elección libre se describen en la tabla 9 con mayor explicación.
Mapa curricular de la Maestría en Ingeniería; línea terminal construcción.

Mapa curricular de la Maestría en Ingeniería; línea terminal valuación.

Lista del total de materias del plan de estudios
|
Clave |
Asignatura |
Créditos |
Horas |
Requisito |
|
| Teoría | Práctica | ||||
| BA01 | Estadística aplicada | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| BA02 | Aplicaciones de sistemas de información geográfica | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| BA03 | Técnicas para informes profesionales | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| BA04 | Análisis financiero | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| BA05 | Seminario de trabajo de titulación | 6 | 1 | 4 | BA03 |
| CO01 | Factores humanos en la construcción | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| CO02 | Tecnología en el desarrollo urbano | 8 | 2 | 4 | BA02 |
| CO03 | Administración de empresas constructoras | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| CO04 | Supervisión y control de obras | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| CO05 | Contabilidad de empresas constructoras | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| VA01 | Legislación aplicada a la valuación | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| VA02 | Introducción a la valuación | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| VA03 | Valuación de terrenos urbanos y suburbanos | 8 | 2 | 4 | VA02 |
| VA04 | Valuación de inmuebles con construcción | 6 | 2 | 2 | VA02 |
| VA05 | Valuación catastral | 6 | 2 | 2 | VA02 |
| CON1 | Temas especiales de construcción | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| CON2 | Nuevos procesos constructivos | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| CON3 | Edificación sustentable | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| CON4 | Construcción y medio ambiente | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| CON5 | Normatividad para la construcción | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| CON6 | Control de calidad en la construcción | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| VAL1 | Valuación de inmuebles sustentables | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| VAL2 | Valuación de negocios en marcha | 6 | 3 | 0 | Ninguno |
| VAL3 | Taller de valuación | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| VAL4 | Valuación de pasivos ambientales | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| VAL5 | Temas especiales de valuación | 6 | 2 | 2 | Ninguno |
| EL01 | Electiva (ver Tabla 9) | 8 | 0 | 8 | Ninguno |
| TE01 | Trabajo de titulación | 18 | 2 | 14 | BA05 |
Actividades para acreditar la asignatura de Electiva
| No. | Actividades de elección libre | Valor en
Créditos |
|
1 |
Asistencia a eventos regionales de la especialidad del alumno (conferencia, congreso, coloquio) |
1 |
| 2 | Asistencia a eventos académicos-profesionales nacionales o internacionales. | 2 |
| 3 | Presentar ponencia de su tema de titulación en eventos regionales | 3 |
| 4 | Presentar ponencia sobre el tema de titulación en eventos nacionales o internacionales | 4 |
| 5 | Estancia académica-profesional de 60 a 80 horas en el sector productivo regional. | 3 |
| 6 | Estancia académica-profesional de 120 horas o más en el sector productivo regional. | 4 |
| 7 | Estancia académica-profesional de 60 a 80 horas en el sector productivo nacional. | 5 |
| 8 | Estancia académica-profesional de 80 a 120 horas en el sector productivo Internacional | 6 |
| 9 | Acreditar curso de actualización disciplinaria en el tema de su titulación (20 horas) regional o nacional | 4 |
|
10 |
Acreditar curso de actualización disciplinaria en tema de titulación (20 horas) de carácter internacional. | 6 |
